
Modernizace, obnova a rozvoj centra České Kamenice
registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.2.00/20.00534
| I. etapa | 07/2010 | 08/2010 | 09/2010 | 10/2010 | 11/2010 | 12/2010 |
| SO - zařízení staveniště | ||||||
| SO - opěrná zeď Dětský domov | ||||||
| oprava tělesa zdi | ||||||
| výroba a osazení ocelového oplocení | ||||||
| SO - nábřežní zeď | ||||||
| oprava římsy zdi | ||||||
| výroba a osazení ocelového zábradlí | ||||||
| SO - chodník gymnázium | ||||||
| bourání stávajícího chodníku | ||||||
| zřízení kce chodníku | ||||||
| zřízení nového chodníku | ||||||
| veřejné osvětlení | ||||||
| SO - komunikace Komenského | ||||||
| bourání kce vozovky | ||||||
| veřejné osvětlení | ||||||
| drenážní potrubí | ||||||
| zřízení kce vozovky | ||||||
| pokládka žulových dlažeb a obrubníků | ||||||
| SO - most Alšova ul. | ||||||
| stavebně-technický průzkum a real. dok. | ||||||
| bourání kce vozovky | ||||||
| sanace betonových částí mostu a zábradlí | ||||||
| veřejné osvětlení | ||||||
| zřízení kce vozovky | ||||||
| pokládka dlažeb | ||||||
| izolace mostovky | ||||||
| SO - komunikace Alšova | ||||||
| bourání kce vozovky | ||||||
| drenážní potrubí | ||||||
| zřízení kce vozovky | ||||||
| pokládka žulových dlažeb a obrubníků | ||||||
| dešťové uliční vpusti |
| II. etapa | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 |
| SO - komunikace Kostelní | |||||||||
| bourání kce vozovky | |||||||||
| drenážní potrubí | |||||||||
| zřízení kce vozovky | |||||||||
| pokládka žulových dlažeb a obrubníků | |||||||||
| SO - komunikace Janáčkova | |||||||||
| bourání kce vozovky | |||||||||
| drenážní potrubí | |||||||||
| zřízení kce vozovky | |||||||||
| pokládka žulových dlažeb a obrubníků | |||||||||
| dešťové uliční vpusti | |||||||||
| veřejné osvětlení | |||||||||
| SO - nám. 28. října - první část | |||||||||
| bourání stávajícího povrchu | |||||||||
| drenážní potrubí | |||||||||
| zřízení kce vozovky | |||||||||
| pokládka žulových dlažeb a obrubníků | |||||||||
| dešťové uliční vpusti | |||||||||
| veřejné osvětlení |
| III. etapa | 03/2011 | 04/2011 | 05/2011 | 06/2011 | 07/2011 | 08/2011 | 09/2011 | 10/2011 | 11/2011 |
| SO - nám. 28. října - druhá část | |||||||||
| bourání stávajícího povrchu | |||||||||
| drenážní potrubí | |||||||||
| dešťové uliční vpusti | |||||||||
| zřízení podkladní kce ploch | |||||||||
| pokládka dlažeb a obrubníků | |||||||||
| veřejné osvětlení | |||||||||
| rozvody NN | |||||||||
| SO - dodávka a montáž městského mobiliáře | |||||||||
| SO - veřejná zeleň | |||||||||
| SO - svislé dopravní značení |

| Příloha | Velikost | Zobrazení | Naposledy staženo |
|---|---|---|---|
| Harmonogram.pdf | 22 KB | 88 | před 1 týden 4 dny |










Hlavní RSS kanál









